Avec leur recette à base d’huiles fines et d’arômes entièrement naturels, les Pringles Light Aromas contiennent 30 % de matières grasses en moins que les Pringles classiques. Toutes ces délicieuses saveurs vous feront fondre de plaisir.
Informations nutritionnelles
| Portions par paquet de 160 g : 6.4 (une portion = 25 g) |
pour 25 g | pour 100 g | RNJ** |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 506 kJ (121 kcal) | 2025 kJ (484 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.1g | 4.3g | 45g |
| Glucides | 15g | 59g | 230g |
| dont sucres | 0.49g | 2.0g | 90g |
| Lipides | 6.3g | 25g | 70g |
| dont saturés | 1.8g | 7.0g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.89g | 3.6g | 24g |
| Sodium | 0.13g | 0.5g | 2.4g |
** Reperes Nutritionnels Journaliers
Ingrédients
Informations nutritionnelles
| Portions par paquet de 160 g : 6.4 (une portion = 25 g) |
pour 25 g | pour 100 g | RNJ** |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 494 kJ (118 kcal) | 1976 kJ (472 kcal) | 2000 kcal |
| Protéines | 1.2g | 4.7g | 45g |
| Glucides | 15g | 58g | 230g |
| dont sucres | 0.53g | 2.1g | 90g |
| Lipides | 6.3g | 25g | 70g |
| dont saturés | 1.8g | 7.0g | 20g |
| Fibres alimentaires | 0.90g | 3.6g | 24g |
| Sodium | 0.19g | 0.75g | 2.4g |
** Reperes Nutritionnels Journaliers



